波兰超级联赛实时比分·赛程·积分榜·数据分析
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华沙莱吉亚 | 17 | 12 | 3 | 2 | 35 | 12 | +23 | 39 |
| 2 | 波兹南莱赫 | 17 | 11 | 4 | 2 | 30 | 14 | +16 | 37 |
| 3 | 克拉科夫维斯瓦 | 17 | 10 | 3 | 4 | 28 | 18 | +10 | 33 |
| 4 | 格但斯克莱吉亚 | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 16 | +10 | 31 |
| 5 | 琴斯托霍瓦 | 17 | 8 | 5 | 4 | 22 | 15 | +7 | 29 |
| 6 | 扎布热矿工 | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 22 | -2 | 25 |
| 7 | 皮亚斯特 | 17 | 6 | 5 | 6 | 18 | 19 | -1 | 23 |
| 8 | 卢宾扎格勒比 | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 | 20 | -3 | 21 |
| 9 | 比亚韦斯托克 | 17 | 4 | 5 | 8 | 15 | 24 | -9 | 17 |
| 10 | 斯拉斯克 | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 | 30 | -18 | 12 |
成立:1916年 | 主场:波兰军队体育场 | 容量:31000人 | 联赛冠军:15次
成立:1922年 | 主场:波兹南市政体育场 | 容量:43000人 | 联赛冠军:8次
成立:1906年 | 主场:克拉科夫市体育场 | 容量:33000人 | 联赛冠军:13次
成立:1945年 | 主场:格但斯克PGE体育场 | 容量:43000人 | 联赛冠军:0次
成立:1948年 | 主场:扎布热体育场 | 容量:24000人 | 联赛冠军:14次
已进行17轮比赛 · 共打入265球 · 场均进球2.89个
2024-12-14 | 华沙莱吉亚凭借罗萨梅开二度主场2-1击败克拉科夫维斯瓦
2024-12-13 | 波兹南莱赫从荷甲引进前锋伊沙克 合同期三年
2024-12-12 | 冬季转会窗将于1月开启 预计多支球队将进行阵容调整
2024-12-11 | 格但斯克德比上演进球大战 主场球迷见证精彩对决
捷报比分波兰超足球比分网致力于为中国球迷提供最专业、最全面的波兰超级联赛信息服务。我们拥有专业的数据采集团队,实时追踪每一场波兰超比赛,从比分直播到深度数据分析,从赛程预告到转会动态,全方位覆盖波兰超赛事的方方面面。无论您是资深球迷还是刚开始关注波兰足球的新朋友,捷报比分都是您了解波兰超的最佳选择。